Dave Andreychuk - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Dave Andreychuk

Dave Andreychuk

kanadský hokejista
Narodenie 29. september 1963 (60 rokov),
Hamilton, Ontário
Pozícia pravé krídlo
Streľba pravou rukou
Výška a váha 193 cm, 102 kg
Hral za Buffalo Sabres
Toronto Maple Leafs
New Jersey Devils
Boston Bruins
Colorado Avalanche
Tampa Bay Lightning
Aktívna činnosť 1982 – 2006
Sieň slávy: od roku 2017
Pozri aj Športový portál

Dave Andreychuk, celým menom David John Andreychuk (* 29. september 1963, Hamilton) je bývalý kanadský profesionálny hokejový útočník. Andreychuk hrával v NHL za kluby Buffalo Sabres, Toronto Maple Leafs, New Jersey Devils, Boston Bruins, Colorado Avalanche a Tampa Bay Lightning. Od roku 2002 do roku 2006 bol kapitánom klubu Tampa Bay Lightning, s ktorým získal v roku 2004 Stanley Cup. Je jedným z najproduktívnejších ľavých krídelníkov v histórii NHL, člen Siene slávy.

Klubové štatistiky

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Dave Andreychuk





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


    Základná sezóna   Play-off
Sezóna Klub Liga Z G A Body TM Z G A Body TM
1979-80 Hamilton OMHA 21 25 24 49 -- -- -- -- -- --
1980-81 Oshawa Generals OHL 67 22 22 44 80 10 3 2 5 20
1981-82 Oshawa Generals OHL 67 57 43 100 71 3 1 4 5 16
1982-83 Oshawa Generals OHL 14 8 24 32 6 -- -- -- -- --
1982-83 Buffalo Sabres NHL 43 14 23 37 16 4 1 0 1 4
1983-84 Buffalo Sabres NHL 73 38 42 80 42 2 0 1 1 2
1984-85 Buffalo Sabres NHL 64 31 30 61 54 5 4 2 6 4
1985-86 Buffalo Sabres NHL 80 36 51 87 61 -- -- -- -- --
1986-87 Buffalo Sabres NHL 77 25 48 73 46 -- -- -- -- --
1987-88 Buffalo Sabres NHL 80 30 48 78 112 6 2 4 6 0
1988-89 Buffalo Sabres NHL 56 28 24 52 40 5 0 3 3 0
1989-90 Buffalo Sabres NHL 73 40 42 82 42 6 2 5 7 2
1990-91 Buffalo Sabres NHL 80 36 33 69 32 6 2 2 4 8
1991-92 Buffalo Sabres NHL 80 41 50 91 71 7 1 3 4 12
1992-93 Buffalo Sabres NHL 52 29 32 61 48 4 1 0 1 2
1992-93 Toronto Maple Leafs NHL 31 25 13 38 8 21 12 7 19 35
1993-94 Toronto Maple Leafs NHL 83 53 46 99 98 18 5 5 10 16
1994-95 Toronto Maple Leafs NHL 48 22 16 38 34 7 3 2 5 25
1995-96 Toronto Maple Leafs NHL 61 20 24 44 54 -- -- -- -- --
1995-96 New Jersey Devils NHL 15 8 5 13 10 -- -- -- -- --
1996-97 New Jersey Devils NHL 82 27 34 61 48 1 0 0 0 0
1997-98 New Jersey Devils NHL 75 14 34 48 26 6 1 0 1 4
1998-99 New Jersey Devils NHL 52 15 13 28 20 4 2 0 2 4
1999-00 Boston Bruins NHL 63 19 14 33 28 -- -- -- -- --
1999-00 Colorado Avalanche NHL 14 1 2 3 2 17 3 2 5 18
2000-01 Buffalo Sabres NHL 74 20 13 33 32 13 1 2 3 4
2001-02 Tampa Bay Lightning NHL 82 21 17 38 109 -- -- -- -- --
2002-03 Tampa Bay Lightning NHL 72 20 14 34 34 11 3 3 6 10
2003-04 Tampa Bay Lightning