A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Daniel Babka | |
slovenský hokejista | |
Štátna príslušnosť | Slovensko |
Narodenie | 30. marec 1972 (51 rokov), Martin, Slovensko |
Prezývka | Baba |
Pozícia | ľavý obranca |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 192 cm, 94 kg |
Aktívna činnosť | 1992 – 2011 |
Pozri aj Športový portál |
Daniel Babka (* 30. marec 1972, Martin) je bývalý slovenský hokejový obranca a hokejový tréner. Väčšinu svojej kariéry odohral na Slovensku a vo Francúzsku, reprezentoval Slovensko na medzinárodných podujatiach.[1]
Klubový hokej
Je odchovancom martinského hokeja. V najvyššej, ešte federálnej lige debutoval v sezóne 1992/93, keď odohral 2 stretnutia za Duklu Trenčín. Prvé štyri ročníky samostatnej slovenskej súťaže pôsobil v materskom klube MHC Martin. Sezónu 1998/99 odohral v HC Košice, kde získal svoj prvý majstrovský titul. Ďalšie tri sezóny bol hráčom Slovana Bratislava (v prvej a tretej sa klub stal majstrom extraligy). Pred ročníkom 2002/03 podpísal kontrakt s HC České Budějovice, v priebehu nasledujúceho prestúpil do HKm Zvolen, kde sa stal pilierom obranných radov. 24. januára 2007 predĺžil zmluvu až do roku 2010.[2] Bol kapitánom mužstva, nosil dres s číslom 20. Po neúspešnej sezóne 2007/08 (Zvolen vypadol vo štvrťfinále play-off so Skalicou) sa dohodol s vedením na rozviazaní zmluvy.[3] O niekoľko dní sa stal hráčom HC Košice, podpísal kontrakt na dva roky.[4] Už po šiestich stretnutiach sa s ním vedenie po jeho nepresvedčivých výkonoch dohodlo na ukončení kontraktu.[5] Následne posilnil materský klub MHC Martin kde dohral sezónu. Od sezóny 2009/2010 sa rozhodol pokračovať vo francúzskom Rouen. V sezóne 2011/2012 sa pre pretrvávajúce problémy s kolenom rozhodol ukončiť aktívnu profesionálnu kariéru [6]
Klubová štatistika
Základná časť | Play-off | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | Z | G | A | B | TM | +/- | ||
1992/93 | Dukla Trenčín | ČSHL | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
1993/94 | MHC Martin | Extraliga | 35 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
1994/95 | MHC Martin | Extraliga | 36 | 5 | 2 | 7 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
1995/96 | MHC Martin | Extraliga | 45 | 3 | 13 | 16 | 46 | -14 | ||||||||
1996/97 | MHC Martin | Extraliga | 51 | 14 | 22 | 36 | 40 | +23 | ||||||||
1997/98 | HC Košice | Extraliga | 26 | 1 | 5 | 6 | 16 | +10 | ||||||||
1998/99 | HC Košice | Extraliga | 51 | 6 | 4 | 10 | 82 | +10 | ||||||||
1999/00 | HC České Budějovice | Extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
1999/00 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 54 | 4 | 8 | 12 | 46 | +61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | ||
2000/01 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 47 | 11 | 10 | 21 | 65 | +33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | +5 | ||
2001/02 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 45 | 6 | 12 | 18 | 55 | +7 | ||||||||
2002/03 | HC České Budějovice | Extraliga | 52 | 10 | 10 | 20 | 79 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | ||
2003/04 | HC České Budějovice | Extraliga | 24 | 2 | 6 | 8 | 26 | -12 | ||||||||
2003/04 | HKm Zvolen | Extraliga | 20 | 4 | 13 | 17 | 8 | +22 | 17 | 4 | 7 | 11 | 32 | +8 | ||
2004/05 | HKm Zvolen | Extraliga | 49 | 8 | 12 | 20 | 108 | +25 | 17 | 3 | 6 | 9 | 64 | +7 | ||
2005/06 | HKm Zvolen | Extraliga | 54 | 11 | 35 | 46 | 82 | +16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | ||
2006/07 | HKm Zvolen | Extraliga | 54 | 15 | 22 | 37 | 98 | +15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | -6 | ||
2007/08 | HKm Zvolen | Extraliga | 54 | 4 | 18 | 22 | 66 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 35 | -1 | ||
2008/09 | HC Košice | Extraliga | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | +5 | ||||||||
2008/09 | MHC Martin | Extraliga | 41 | 6 | 12 | 18 | 80 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||
2009/10 | Rouen | Ligue Magnus | 25 | 5 | 11 | 16 | 36 | - | 11 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
2010/11 | Rouen | Ligue Magnus | 16 | 2 | 7 | 9 | 28 | - | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2010/11 | Rouen | KP | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | ||||||||
2011/12 | Rouen 2 | Division 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | - | ||||||||
Celkom | 807 | 121 | 236 | 357 | 1023 | +200 | 100 | 13 | 28 | 41 | 239 | +7 |
Trénerská Kariéra
Sezóna | Tím | Liga |
---|---|---|
2012/13 | Rouen 2 U18 | Francie U18 2 |
2013/14 | MHC Martin | Extraliga |
2014/15 | MHC Martin | Extraliga |
Reprezentácia
Zúčastnil sa MS 1997 a 1999. V slovenskej reprezentácii odohral 44 zápasov, zaznamenal 4 góly. Jeho prvý reprezentačný zápas od 17. apríl 1997 v príprave v Skalici na MS 1997 a jeho posledný zápas 11. február 2007 po Škoda Cup v Bazileji.
Vrcholové podujatia
Rok | Podujatie | Z | G | A | B | TM | +/- | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Majstrovstvá sveta | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4 | 9. | |
1999 | Majstrovstvá sveta | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7. | |
Celkom | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 |
M = umiestnenie reprezentačného tímu na podujatí
Osobný život
Daniel Babka je ženatý, s manželkou Danou má dvoch synov - Matúša a Daniela, ktorý je tiež hokejista.[1] Je blízkym priateľom Petra Bartoša, hoci pochádzajú z toho istého klubu, skamarátili sa až počas pôsobenia v Dukle Trenčín.
Referencie
- ↑ a b ČERNÁK, Stanislav. Daniel Babka spomína na bohatú kariéru. Najlepšie si zarobil vo Zvolene. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2020-12-14. Dostupné online . ISSN 1335-4418.
- ↑ Babka predĺžil vo Zvolene zmluvu do roku 2010 Archivované 2016-03-05 na Wayback Machine, www.hokej.sk, 26.1.2007
- ↑ Babka končí vo Zvolene, hráči s pokutami Archivované 2016-03-05 na Wayback Machine, www.hokej.sk, 14.3.2008
- ↑ Babka sa po deviatich rokoch vracia do Košíc Archivované 2016-03-05 na Wayback Machine, www.hokej.sk, 21.4.2008
- ↑ Babka po nepresvedčivých výkonoch v HC Košice skončil, www.sport.sk, 30.9.2008
- ↑ Babka pre opakované problémy s kolenom ukončil kariéru Archivované 2016-03-05 na Wayback Machine www.hokej.sk 24.12.2011
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo The Internet Hockey Database