A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Chris Osgood | |
kanadský hokejista | |
Narodenie | 26. november 1972 (51 rokov), Peace River, Alberta, Kanada |
Pozícia | brankár |
Lapačka | ľavá ruka |
Výška a váha | 185 cm, 88 kg |
Bývalé tímy | NHL Detroit Red Wings St. Louis Blues New York Islanders |
NHL draft | 54. celkovo, 1991 Detroit Red Wings |
Aktívna činnosť | 1992 – 2011 |
Chris Osgood (* 26. november 1972, Peace River, Alberta, Kanada) je bývalý kanadský hokejový brankár. Hrával za kluby Detroit Red Wings, St. Louis Blues a New York Islanders. Získal celkovo 3-krát Stanley cup. V NHL vychytal až 401 víťazstiev a bol len desiaty brankár, ktorý prekonal hranicu 400 víťazstiev.
Kariéra
Osgood bol v roku 1991 draftovaný tímom Detroit Red Wings v treťom kole na celkovom 54. mieste. Svoj debut v NHL si odohral v sezóne 1993/1994. Nasledujúcu sezónu bol v tíme jednotkou Mike Vernon. Detroit postúpil až do finále Stanley Cupu proti New Jersey Devils, kde prehral 0:4. O rok neskôr Osgood dostal viac šancí, odohral 50 zápasov s priemerom obdržaných gólov na zápas 2,17. Spoločne s Mikom Vernonon získal William M. Jennings Trophy. V sezóne 1996/1997 sa Detroit opäť prebojoval do finále Stanley Cupu, kde porazil Philadelphiu Flyers. Aj nasledujúcu sezónu sa tím dostal do finále Stanley Cup, tentoraz nastúpil proti Washingtonu Capitals, ktorý podľahol 4:0. Osgood tak získal dvakrát po sebe Stanley cup.
V lete 2001 do Detroitu prestúpil Dominik Hašek. Dňa 28. septembra 2001 preto Osgood podpísal novú zmluvu s New York Islanders. Tu zotrval jeden a pol sezóny. Následne prestúpil do St. Louis Blues. Kde zostal do roku 2005. Po lockoutu sa opäť vrátil do Detroitu. V roku 2006 sa do tímu vrátil aj Dominik Hašek, tak Osgood odohral v NHL iba 26 zápasov. Nasledujúcu sezónu bol brankárskou jednotkou stále Hašek, no sprevádzali ho zranenia. Preto na záver súťaže nastupoval na viac zápasov Osgood, ktorý aj odohral väčšinu zápasov v play-off, kde Detroit postúpil až do finále a porazil Pittsburgh Penguins. O rok neskôr sa opäť prebojoval do finále, tentoraz však vyhral Stanley cup Pittsburgh Penguins. Po skončení sezónny 2010 – 11 ukončili svoju bohatú aktívnu kariéru.
Ocenenia
- držiteľ Stanley Cupu – 1997, 1998, 2008
- držiteľ William M. Jennings Trophy (spoločne s Mike Vernon – 1996), (spoločne s Haškom – 2008)
- hráč NHL All-Star Game v rokoch 1996, 1997, 1998, 2008
- hráč druhého All-Star tímu po sezóne 1995 – 96
Klubová štatistika
Základná časť | Play off | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | V | P | R | PP | MIN | iG | ČK | G/Z | % | Z | V | R | MIN | IG | ČK | G/Z | % | ||
1989–90 | Medicine Hat Tigers | WHL | 57 | 24 | 28 | 2 | — | 3094 | 228 | 0 | 4.42 | — | 3 | 0 | 3 | 173 | 17 | 0 | 5.89 | |||
1990–91 | Medicine Hat Tigers | WHL | 46 | 23 | 18 | 3 | — | 2630 | 173 | 2 | 3.95 | — | 12 | 7 | 5 | 712 | 42 | 0 | 3.53 | — | ||
1991–92 | Medicine Hat Tigers | WHL | 15 | 10 | 3 | 0 | — | 819 | 44 | 0 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Brandon Wheat Kings | WHL | 16 | 3 | 10 | 1 | — | 890 | 60 | 1 | 4.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Seattle Thunderbirds | WHL | 21 | 12 | 7 | 1 | — | 1217 | 65 | 1 | 3.20 | — | 15 | 9 | 6 | 904 | 51 | 0 | 3.38 | — | ||
1992–93 | Adirondack Red Wings | AHL | 45 | 19 | 19 | 4 | — | 2438 | 159 | 0 | 3.91 | — | 1 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | — | ||
1993–94 | Adirondack Red Wings | AHL | 4 | 3 | 1 | 0 | — | 239 | 13 | 0 | 3.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Detroit Red Wings | NHL | 41 | 23 | 8 | 5 | — | 2206 | 105 | 2 | 2.86 | 89,5 | 6 | 3 | 2 | 307 | 12 | 1 | 2.35 | 89,1 | ||
1994–95 | Adirondack Red Wings | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 120 | 6 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Detroit Red Wings | NHL | 19 | 14 | 5 | 0 | — | 1087 | 41 | 1 | 2.26 | 91,7 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 1.76 | 92,0 | ||
1995–96 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 39 | 6 | 5 | — | 2933 | 106 | 5 | 2.17 | 91,1 | 15 | 8 | 7 | 936 | 33 | 2 | 2.12 | 89,8 | ||
1996–97 | Detroit Red Wings | NHL | 47 | 23 | 13 | 9 | — | 2769 | 106 | 6 | 2.30 | 91,0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2.55 | 90,5 | ||
1997–98 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 33 | 20 | 11 | — | 3807 | 140 | 6 | 2.21 | 91,3 | 22 | 16 | 6 | 1,381 | 48 | 2 | 2.12 | 91,8 | ||
1998–99 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 34 | 25 | 4 | — | 3691 | 149 | 3 | 2.42 | 91,0 | 6 | 4 | 2 | 358 | 14 | 1 | 2.35 | 91,9 | ||
1999–00 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 30 | 14 | 8 | — | 3148 | 126 | 6 | 2.40 | 90,7 | 9 | 5 | 4 | 547 | 18 | 2 | 1.97 | 92,4 | ||
2000–01 | Detroit Red Wings | NHL | 52 | 25 | 19 | 4 | — | 2834 | 127
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Chris Osgood
čítajte viac na tomto odkaze: Hokejoví brankári podľa štátu
Alex Auld
Andrew Raycroft Andy Aitkenhead Andy Moog Anson Thornton Bill Durnan Bob Sauvé Braden Holtby Cam Ward Carter Hart Chris Osgood Connor Ingram Corey Schwab Dany Sabourin Dan Blackburn Dan Ellis Darcy Kuemper Dominic Roussel Ed Belfour Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. |