Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cam Ward
Cam Ward | |
kanadský hokejista | |
Narodenie | 29. február 1984 (40 rokov), Saskatoon, Saskatchewan, Kanada |
Pozícia | brankár |
Lapačka | ľavá ruka |
Výška a váha | 185 cm, 84 kg |
Bývalé tímy | Carolina Hurricanes |
NHL draft | 25. celkovo, 2002 Carolina Hurricanes |
Aktívna činnosť | 2004 – 2019 |
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Reprezentácia: Kanada | |||
Mužský ľadový hokej | |||
Majstrovstvá sveta | |||
zlato | |||
striebro |
Cameron Ward (* 29. február 1984, Saskatoon, Saskatchewan, Kanada) je bývalý kanadský hokejový brankár. Trinásť sezón strávil v tíme Carolina Hurricanes, kariéru ukončil po sezóne 2018-19 v drese Chicago Blackhawks. Vo svojej premiérovej sezóne v roku 2006 vychytal pre Carolinu Stanley Cup. Bol draftovaný v roku 2002 v prvom kole klubom Hurricanes.
Štatistika
Základná časť
Sezóna | Tím | Liga | Z | V | P | R | PPP | MIN | IG | ČK | G/Z | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–01 | Red Deer Rebels | WHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 100 |
2001–02 | Red Deer Rebels | WHL | 46 | 30 | 11 | 4 | 0 | 2694 | 102 | 1 | 2.27 | 91,1 |
2002–03 | Red Deer Rebels | WHL | 57 | 40 | 13 | 3 | 0 | 3368 | 118 | 5 | 2.10 | 92,0 |
2003–04 | Red Deer Rebels | WHL | 56 | 31 | 16 | 8 | 0 | 3338 | 114 | 4 | 2.05 | 92,6 |
2004–05 | Lowell Lock Monsters | AHL | 50 | 27 | 17 | 3 | 0 | 2829 | 94 | 6 | 1.99 | 93,7 |
2005–06 | Lowell Lock Monsters | AHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 5 | 0 | 2.54 | 91,5 |
2005–06 | Carolina Hurricanes | NHL | 28 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1484 | 91 | 0 | 3.68 | 88,2 |
2006–07 | Carolina Hurricanes | NHL | 60 | 30 | 21 | 0 | 6 | 3422 | 167 | 2 | 2.93 | 89,7 |
2007–08 | Carolina Hurricanes | NHL | 69 | 37 | 25 | 0 | 5 | 3930 | 180 | 4 | 2.75 | 90,4 |
2008–09 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 39 | 23 | 0 | 5 | 3928 | 160 | 6 | 2.44 | 91,6 |
2009–10 | Carolina Hurricanes | NHL | 47 | 18 | 23 | 0 | 5 | 2651 | 119 | 0 | 2.69 | 91,6 |
2010–11 | Carolina Hurricanes | NHL | 74 | 37 | 26 | 0 | 10 | 4318 | 184 | 4 | 2.56 | 92,3 |
NHL celkovo | 346 | 175 | 126 | 0 | 33 | 19733 | 901 | 16 | 2.74 | 91,0 |
Play off
Sezóna | Tím | Liga | Z | V | P | MIN | IG | ČK | G/Z | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | Red Deer Rebels | WHL | 23 | 14 | 9 | 1502 | 53 | 2 | 2.11 | 92,0 |
2002–03 | Red Deer Rebels | WHL | 23 | 14 | 9 | 1407 | 49 | 3 | 2.08 | 91,9 |
2003–04 | Red Deer Rebels | WHL | 19 | 10 | 9 | 1200 | 37 | 3 | 1.85 | 94,5 |
2004–05 | Lowell Lock Monsters | AHL | 11 | 5 | 6 | 664 | 28 | 2 | 2.53 | 91,8 |
2005–06 | Carolina Hurricanes | NHL | 23 | 15 | 8 | 1320 | 47 | 2 | 2.14 | 92,0 |
2008–09 | Carolina Hurricanes | NHL | 18 | 8 | 10 | 1101 | 49 | 2 | 2.67 | 91,5 |
NHL celkovo | 41 | 23 | 18 | 2421 | 96 | 4 | 2.38 | 91,7 |
Medzinárodná
Rok | Podujatie | Z | V | P | R | MIN | IG | ČK | G/Z | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | MS 2007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 300 | 11 | 0 | 2.20 | 91,5 | |
2008 | MS 2008 | 5 | 4 | 1 | 0 | 302 | 13 | 0 | 2.58 | 90,0 | |
Seniori celkovo | 10 | 9 | 1 | 0 | 602 | 24 | 0 | 2.39 | 90,8 |
Ocenenia
- 2000 – 01 Bill Ranford Trophy
- 2000 – 01 Red Deer Rebels pre najlepšieho juniora roka
- 2001 – 02 Del Wilson Trophy
- 2001 – 02 CHL prvý All-star tím
- 2003 – 04 CHL prvý All-star tím
- 2003 – 04 Del Wilson Trophy
- 2003 – 04 Four Broncos Memorial Trophy
- 2004 – 05 AHL All-Rookie Tím
- 2005 – 06 Conn Smythe Trophy
- 2005 – 2006 zisk Stanley cupu
- 2010 – 2011 NHL All-Star
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cam Ward
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Cam Ward
čítajte viac na tomto odkaze: Hokejoví brankári podľa štátu
Alex Auld
Andrew Raycroft
Andy Aitkenhead
Andy Moog
Anson Thornton
Bill Durnan
Bob Sauvé
Braden Holtby
Cam Ward
Carter Hart
Chris Osgood
Connor Ingram
Corey Schwab
Dany Sabourin
Dan Blackburn
Dan Ellis
Darcy Kuemper
Dominic Roussel
Ed Belfour
Andrew Raycroft
Andy Aitkenhead
Andy Moog
Anson Thornton
Bill Durnan
Bob Sauvé
Braden Holtby
Cam Ward
Carter Hart
Chris Osgood
Connor Ingram
Corey Schwab
Dany Sabourin
Dan Blackburn
Dan Ellis
Darcy Kuemper
Dominic Roussel
Ed Belfour
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.