A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Boston Bruins | |
---|---|
Konferencia | Východná |
Divízia | Atlantická |
Založený | 1924 |
História | Boston Bruins 1924 - súčasnosť |
Štadión | TD Garden |
Mesto | Boston, Massachusetts |
Lokálne mediálne pobočky | NESN WBZ (1030 AM) |
Farby klubu | čierna, zlatá a biela |
Vlastník | Jeremy Jacobs |
Generálny manažér | Don Sweeney |
Tréner | Bruce Cassidy |
Kapitán | Patrice Bergeron |
Nižšie ligové pobočky | Providence Bruins (AHL) South Carolina Stingrays (ECHL) |
Víťaz Stanley Cupu | 6 (1928-29, 1938-39, 1940-41, 1969-70, 1971-72, 2010-11) |
Víťaz konferencie | 5 (1987-88, 1989-90, 2010-11, 2012-13, 2018-19) |
Víťaz divízie | 26 (1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1932-33, 1934-35, 1937-38, 1970-71, 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1989-90, 1990-91, 1992-93, 2001-02, 2003-04, 2008–09, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2019-20) |
Boston Bruins je hokejový klub NHL sídliaci v Bostone v americkom štáte Massachusetts. Hrá v Atlantickej divízii Východnej konferencie. Je víťazom Stanley Cupu v rokoch 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 a 2011.
História
V roku 1924 sa rozhodla Národná hokejová liga expandovať do Spojených štátov. Vtedajší generálny manažér klubu Art Ross sa rozhodol dať klubu názov "Bruins" po medveďovi, spolu s názvom vznikli aj klubové farby: hnedá a žltá.
V ich tretej sezóne 1926-27 sa klubu podarilo výraznejšie polepšiť, Ross sa rozhodol kúpiť viacerých hráčov zo skrachovanej Western Hockey League vrátane obrancu Eddieho Shora. Bruins sa prebojovali do finále Stanley Cupu, no tam podľahli Ottawe Senators. Boston vyhral svoj prvý Stanley Cup o dva roky neskôr, keď vo finále zdolal New York Rangers, pričom Boston mal v zostave také hviezdy ako Eddie Shore, Harry Oliver, Dit Clapper, Dutch Gainor, alebo brankára Tinyho Thompsona. Táto sezóna bola tiež ich prvá na štadióne Boston Garden.
Moderná história
V sezóne 2005/06 skončil Boston Bruins na poslednom, piatom mieste v Severovýchodnej divízii Východnej konferencie. Vo Východnej konferencii sa umiestnil na 13. mieste z 15. mužstiev a nepostúpil do play-off.
V sezóne 2010/2011 sa Boston Bruins podarilo vyhrať Stanley Cup, vyhrali Severovýchodnú divíziu Východnej konferencie. Brankár Tim Thomas získal 3 Trofeje - Conn Smythe Trophy,Roger Crozier Saving Grace Award a Vezina Trophy. Slovenský kapitán tímu získal NHL Plus/Minus Award ktorá sa udeľuje hráčovi, ktorý má najlepšie štatistiky plus/mínus v základnej časti danej sezóny.V boji o Stanley Cup vyhrali 4:3 na sériu proti tímu Vancouver Canucks.
Súčasný káder
Stav k sezóne 2022-23
Kapitáni tímu v histórii
|
|
Lídri v počte odchytaných zápasov v základnej časti
Vysvetlivky: Z = Zápasy, V = výhry, GAA = priemer inkasovaných gólov na zápas, S% = percentuálna úspešnosť zákrokov
Štatistiky sa vzťahujú na výkony brankárov iba v rámci pôsobenia v organizácii Boston Bruins (minimálny počet odchytaných zápasov pre zaradenie do tabuľky je 100).
Brankár | Nár | Z | V | GAA | S% | Rok pôsobenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Tukka Rask | Fínsko | 560 | 306 | 2.27 | 92,1% | 2008-2021 |
Tiny Thompson | Kanada | 468 | 252 | 1.99 | - | 1929-1939 |
Frank Brimsek | USA | 444 | 230 | 2.57 | - | 1939-1949 |
Eddie Johnston | Kanada | 444 | 182 | 3.22 | 90,0% | 1963-1973 |
Gerry Cheevers | Kanada | 416 | 226 | 2.89 | 90,1% | 1966-1980 |
Tim Thomas | USA | 378 | 196 | 2.89 | 92,1% | 2003-2012 |
Byron Dafoe | Veľká Británia | 283 | 132 | 2.30 | 91,1% | 1998-2002 |
Gilles Gilbert | Kanada | 277 | 132 | 2.95 | 89,0% | 1974-1980 |
Andy Moog | Kanada | 261 | 136 | 3.08 | 88,6% | 1988-1993 |
Jim Henry | Kanada | 237 | 93 | 2.56 | - | 1952-1955 |
Réjean Lemelin | Kanada | 183 | 92 | 3.09 | 88,4% | 1988-1993 |
Pete Peeters | Kanada | 171 | 91 | 3.00 | 88,3% | 1983-1986 |
Don Simmons | Kanada | 169 | 67 | 2.90 | 90,5% | 1957-1961 |
Doug Keans | Kanada | 154 | 83 | 3.33 | 87,7% | 1984-1988 |
Jack Gelineau | Kanada | 141 | 46 | 3.04 | - | 1949-1951 |
Bill Ranford | Kanada | 122 | 52 | 3.19 | 89,1% | 1986-1987, 1995-1997 |
Andrew Raycroft | Kanada | 108 | 43 | 2.62 | 90,8% | 2001-2006 |
Terry Sawchuck | Kanada | 102 | 40 | 2.53 | 91,7% | 1955-1957 |
Lídri v počte odchytaných zápasov v Play-off
Vysvetlivky: Z = Zápasy, V = výhry, GAA = priemer inkasovaných gólov na zápas, S% = percentuálna úspešnosť zákrokov
Štatistiky sa vzťahujú na výkony brankárov iba v rámci pôsobenia v organizácii Boston Bruins (minimálny počet odchytaných zápasov pre zaradenie do tabuľky je 20).