A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Börje Salming
...
Börje Salming | |
Celé meno | Anders Börje Salming |
Narodenie | 17. apríl 1951, Kiruna, Švédsko |
Úmrtie | 24. november 2022 (71 rokov), Nacka, Švédsko |
Pozícia | obranca |
Aktívna činnosť | 1967 – 1973 |
Sieň slávy: od roku 1996 | |
Anders Börje Salming (* 17. apríl 1951, Kiruna – † 24. november 2022, Nacka) bol švédsky hokejista. Ako prvý Švéd a druhý Európan (prvý bol Vladislav Tretiak) bol uvedený v roku 1996 do Siene slávy.
Individuálne ocenenia
- 1x zvolený do 1. All Star tímu (1977)
- 5x zvolený do 2. All Star tímu (1975, 1976, 1978, 1979, 1980)
- 3x účasť v NHL All-Star Game (1976, 1977, 1978)
- zaradený do Siene slávy v roku 1996
Medzinárodné úspechy
- bronzová medaila z Majstrovstiev sveta v roku 1972
- strieborná medaila z Majstrovstiev sveta v roku 1973
Rekordy
- najtrestanejší hráč Elitserien v sezóne 1991-1992
Štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1970-71 | Brynäs IF | Swe-1 | 27 | 2 | 8 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1971-72 | Brynäs IF | Swe-1 | NA | 1 | 5 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | ||
1972-73 | Brynäs IF | Swe-1 | 26 | 5 | 4 | 9 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1973-74 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 5 | 34 | 39 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1974-75 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 12 | 25 | 37 | 34 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
1975-76 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 16 | 41 | 57 | 70 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
1976-77 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 12 | 66 | 78 | 46 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
1977-78 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 16 | 60 | 76 | 70 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
1978-79 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 17 | 56 | 73 | 76 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1979-80 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 19 | 52 | 71 | 94 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1980-81 | Toronto Maple Leafs | NHL | 72 | 5 | 61 | 66 | 154 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1981-82 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 12 | 44 | 56 | 170 | - | - | - | - | - | ||
1982-83 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 7 | 38 | 45 | 104 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
1983-84 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 5 | 38 | 43 | 192 | - | - | - | - | - | ||
1984-85 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 6 | 33 | 39 | 176 | - | - | - | - | - | ||
1985-86 | Toronto Maple Leafs | NHL | 41 | 7 | 15 | 22 | 48 | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
1986-87 | Toronto Maple Leafs | NHL | 56 | 4 | 16 | 20 | 42 | 13 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
1987-88 | Toronto Maple Leafs | NHL | 66 | 2 | 24 | 26 | 82 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
1988-89 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 3 | 17 | 20 | 86 | - | - | - | - | - | ||
1989-90 | Detroit Red Wings | NHL | 49 | 2 | 17 | 19 | 52 | - | - | - | - | - | ||
1990-91 | AIK | Elit | 36 | 4 | 8 | 12 | 46 | - | - | - | - | - | ||
1991-92 | AIK | Elit | 38 | 6 | 14 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | ||
1992-93 | AIK | Elit | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
17 sezón | Celkovo | NHL | 1148 | 150 | 637 | 787 | 1344 | 81 | 12 | 37 | 49 | 91 |
Externé odkazy
- Börje Salming v Hockey Hall of Fame
- Börje Salming klubová štatistika na hockeyDB.com
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Börje Salming na českej Wikipédii.