A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Andy Moog (*18. február, 1960, Penticton, Britská Kolumbia, Kanada) je bývalý kanadský hokejový brankár,
Andy Moog | |
Štátna príslušnosť | Kanada |
Narodenie | 18. február 1960 (63 rokov), Pentiction, Britská Kolumbia, Kanada |
Pozícia | brankár |
Lapačka | ľavá ruka |
Bývalé tímy | NHL Edmonton Oilers (1980-1987) |
NHL draft | 7. kolo (132. celkovo), 1980, Edmonton Oilers |
Aktívna činnosť | 1980 – 1998 |
Pozri aj Športový portál |
ktorý sa preslávil najmä pôsobením v tímoch Edmonton Oilers a Boston Bruins v National Hockey League. Stanleyho pohár získal celkovo trikrát (1984, 1985, 1987), v roku 1990 získal William M. Jennings Trophy pre brankára s najnižším priemerom inkasovaných gólov na zápas. V tom istom roku bol zároveň finalistom hlasovania o Vezina Trophy (tú získal Patrick Roy). Štyrikrát si zahral v All-Star Game. V roku 1980 bol súčasťou druhého tímu All-Star vo Western Hockey League.
Celkovo v NHL odchytal 713 zápasov. v základnej časti a 132 zápasov v Play-Off.
Kanadu reprezentoval na Zimných olympijských hrách 1988. Neskôr pôsobil v kanadskom juniorskom tíme do 20 rokov ako tréner brankárov.
V súčasnosti po dlhoročnom pôsobení v pozícii trénera brankárov v Dallas Stars pokračuje v trénerskej kariére v tíme Portland Winterhawks vo WHL.[1] [2]
Zhrnutie ocenení
- 1980 - Druhý All-Star Team WHL
- 1984 - Stanleyho pohár (Edmonton Oilers)
- 1985 - Stanleyho pohár (Edmonton Oilers)
- 1985 - All-Star Game
- 1986 - All-Star Game
- 1987 - Stanleyho pohár (Edmonton Oilers)
- 1990 - William M. Jennings Trophy spolu s Réjean Lemelin
- 1990 - finalista Vezina Trophy
- 1991 - All-Star Game
- 1997- All-Star Game
Rekordy
- dosiahol 300 výhier za druhý najnižší počet zápasov a to už v zápase číslo 543 (rýchlejší bol už iba Jacques Plante - 526)
- najvyšší percentuálny podiel výhra/zápas z brankárov mimo Siene slávy NHL (na 58,0% vyrovnaný s Chrisom Osgoodom)
- 9. miesto v počte odchytaných zápasov v Play-Off kanadskými brankármi v NHL (132)
- 11. miesto v počte výhier v Play-Off kanadskými brankármi v NHL (132)
- 19. miesto v počte odchytaných zápasov v základnej časti kanadskými brankármi v NHL (713)
- 14. miesto v počte výhier v základnej časti medzi kanadskými brankármi v NHL (372) [3]
Štatistiky v NHL
Legenda: Z= zápas, V= výhra, P= prehra, R= remíza, GAA= priemer inkasovaného gólu na zápas, SV%= percentuálna úspešnosť zákrokov, SO = čisté konto (zápas bez inkasovaného gólu)
Sezóna | Play-Off | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Z | V | P | R | GAA | SV% | SO | Z | V | P | R | GAA | SV% | SO |
1980/81 | Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 0 | 3,82 | 88,2% | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3,65 | 88,1% | 0 |
1981/82 | Edmonton Oilers | 8 | 3 | 5 | 0 | 4,82 | 84,1% | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
1982/83 | Edmonton Oilers | 50 | 33 | 8 | 7 | 3,54 | 89,1% | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 3,04 | 89,6% | 0 |
1983/84 | Edmonton Oilers | 38 | 27 | 8 | 1 | 3,78 | 88,2% | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2,76 | 89,1% | 0 |
1984/85 | Edmonton Oilers | 39 | 22 | 9 | 3 | 3,30 | 89,5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100% | 0 |
1985/86 | Edmonton Oilers | 47 | 27 | 9 | 7 | 3,70 | 86,9% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 96,3% | 0 |
1986/87 | Edmonton Oilers | 46 | 28 | 11 | 3 | 3,52 | 88,1% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,00 | 78,4% | 0 |
1987/88 | Boston Bruins | 6 | 4 | 2 | 0 | 2,84 | 90,6% | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4,23 | 84,9% | 0 |
1988/89 | Boston Bruins | 41 | 18 | 14 | 8 | 3,22 | 87,7% | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2,34 | 89,7% | 0 |
1989/90 | Boston Bruins | 46 | 24 | 10 | 7 | 2,89 | 89,3% | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2,21 | 90,9% | 0 |
1990/91 | Boston Bruins | 51 | 25 | 13 | 9 | 2,87 | 89,6% | 4 | 19 | 10 | 9 | 0 | 3,18 | 89,5% | 2 |
1991/92 | Boston Bruins | 62 | 28 | 22 | 9 | 3,23 | 88,7% | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 3,19 | 88,1% | 0 |
1992/93 | Boston Bruins | 55 | 37 | 14 | 3 | 3,16 | 87,6% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,22 | 79,1% | 1 |
1993/94 | Dallas Stars | 55 | 24 | 20 | 7 | 3,27 | 89,4% | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,93 | 90,1% | 0 |
1994/95 | Dallas Stars | 31 | 10 | 12 | 7 | 2,44 | 91,5% | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,47 | 90,5% | 0 |
1995/96 | Dallas Stars | 41 | 13 | 19 | 7 | 2,99 | 90,0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1996/97 | Dallas Stars | 48 | 28 | 13 | 5 | 2,15 | 91,3% | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2,81 | 90,2% | 0 |
1997/98 | Montreal Canadiens | 42 | 18 | 17 | 5 | 2,49 | 90,5% | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3,04 | 88,2% | 1 |
Spolu Edmonton Oilers | 235 | 143 | 53 | 21 | 3,62 | 88,6% | 4 | 37 | 23 | 9 | 0 | 3,14 | 88,9% | 0 | |
Spolu Boston Bruins | 261 | 136 | 75 | 36 | 3,08 | 88,6% | 13 | 70 | 36 | 32 | 0 | 2,99 | 88,8% | 3 | |
Spolu Dallas Stars | 175 | 75 | 64 | 26 | 2,75 | 90,4% | 8 | 16 | 5 | 11 | 0 | 3,02 | 90,3% | 0 | |
Spolu v NHL | 713 | 372 | 209 | 88 | 3,14 | 89,1% | 28 | 132 | 68 | 57 | 0 | 3,04 | 89,0% | 4 |
Referencie
- ↑ Andy Moog at eliteprospects.com . www.eliteprospects.com, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Andy Moog at eliteprospects.com . www.eliteprospects.com, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Canadian NHL Goalies ‑ All-Time Playoff Stats . QuantHockey, . Dostupné online. (po anglicky)