Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Željko Kalac
...Željko Kalac | |||
---|---|---|---|
Osobné údaje | |||
Dátum narodenia | 16. december 1972 (52 rokov) | ||
Miesto narodenia | Sydney, Austrália, | ||
Výška | 2,02 m | ||
Pozícia | brankár | ||
Mládežnícke kluby | |||
1988 | Sydney United | ||
Seniorské kluby1 | |||
Roky | Kluby | Zps (Gly) | |
1989–1995 1995–1996 1996–1998 1998–2002 2002–2005 2005–2009 2009–2010 2010–2011 2013 |
Sydney United Leicester City Sydney United Roda Perugia AC Milan Kavala Sydney United FC Hobart Zebras |
92 (0) 2 (0) 30 (0) 115 (0) 79 (0) 38 (0) 9 (0) 1 (0) | |
Národné mužstvo | |||
1992–2006 | Austrália | 54 (0) | |
1 Zápasy a góly za profesionálny klub . |
Željko Kalac (* 16. december 1972, Sydney, Austrália) je bývalý austrálsky futbalový brankár. Chytal okrem iného za taliansky klub AC Miláno.
Prestupy
- Z FC Sydney do Leicester City za 1.000.000.-€
- Z Perugia Calcio do AC Miláno zadarmo
- Z AC Miláno do FC Kavala zadarmo
Štatistika
Klub | Sezóna | Liga | Pohár | Kontinentálne poháre | Celkom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zápasy | Góly | zápasy | Góly | zápasy | Góly | zápasy | Góly | ||
FC Sydney | 1989/90 | 11 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -? |
1990/91 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
1991/92 | 21 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -? | |
1992/93 | 11 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -? | |
1993-94 | 27 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -? | |
1994/95 | 27 | -? | 2 | -? | 0 | 0 | 29 | -? | |
Leicester City | 1995/96 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Sydney United FC | 1996/97 | 29 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -? |
1997/98 | 17 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -? | |
Roda Kerkrade | 1998/99 | 33 | -? | 5 | -? | 0 | 0 | 38 | -? |
1999/00 | 30 | -46 | 4 | -? | 4 | -2 | 38 | -? | |
2000/01 | 20 | -19 | 2 | -? | 0 | 0 | 22 | -? | |
2001/02 | 32 | -42 | 1 | -? | 7 | -5 | 40 | -? | |
Perugia Calcio | 2002/03 | 22 | -28 | 6 | -4 | 0 | 0 | 30 | -36 |
2003/04 | 31 | -44 | 0 | 0 | 5 | -4 | 42 | -48 | |
2004/05 | 29 | -25 | 3 | -2 | 0 | 0 | 32 | -27 | |
AC Miláno | 2005/06 | 2 | 0 | 4 | -7 | 1 | 0 | 7 | -7 |
2006/07 | 10 | -10 | 3 | -3 | 3 | -2 | 16 | -15 | |
2007/08 | 25 | -27 | 2 | -3 | 5 | -5 | 32 | -35 | |
2008/09 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
FC Kavala | 2009/10 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 |
Celkom | 389 | -? | 33 | -? | 33 | -22 | 456 | -? |
Úspechy
Klubové
- 1 × víťaz holandského pohára (2000)
- 1 × víťaz Ligy majstrov (2006/07)
- 1 × víťaz európskeho Superpohára (2007)
- 1 × víťaz majstrovstvá sveta klubov (2007)
- 1 × víťaz Pohár Intertoto (2003)
Reprezentácia
- 1 × na MS (2006)
- 3 × na MO (1996 - zlato, 2000 - zlato, 2004 - zlato)
- 1 × na MS 20 rokov (1991)
- 2 × na Konfederačnom pohári (1997 - striebro, 2005)
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Željko Kalac na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
čítajte viac o Željko_Kalac
a>
čítajte viac o Željko_Kalac
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.