A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ázijská futbalová konfederácia (po angl. Asian Football Confederation), v skratke AFC, je hlavná riadiaca organizácia ázijského futbalu. Reprezentuje 47 národných asociácií ázijských štátov. Jej členom zatiaľ (2019) nie je Abcházsko, Južné Osetsko a Tibet. Je to jedna zo šiestich kontinentálnych federácii pod FIFA.
Súťaže
- Majstrovstvá Ázie vo futbale
- Putovný pohár AFC
- Liga majstrov AFC
- Pohár AFC
- Prezidentský pohár AFC
- Majstrovstvá Ázie vo futsale
Členské štáty
AFC má 47 členských asociácií rozdelených do piatich regiónov.
Kód FIFA | Mužstvo | Založenie | Člen FIFA | Člen AFC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Západoázijská futbalová federácia (WAFF) (12) | ||||||
BHR | Bahrajn | 1957 | 1968 | 1969 | ||
IRQ | Irak | 1948 | 1950 | 1970 | ||
JOR | Jordánsko | 1949 | 1956 | 1970 | ||
KUW | Kuvajt | 1952 | 1964 | 1964 | ||
LBN | Libanon | 1933 | 1936 | 1964 | ||
OMA | Omán | 1978 | 1980 | 1980 | ||
PLE | Palestína | 1928 | 1995 | 1995 | ||
QAT | Katar | 1960 | 1972 | 1974 | ||
KSA | Saudská Arábia | 1956 | 1956 | 1972 | ||
SYR | Sýria | 1936 | 1937 | 1970 | ||
UAE | Spojené arabské emiráty | 1971 | 1974 | 1974 | ||
YEM | Jemen | 1962 | 1980 | 1980 | ||
Stredoázijská futbalová asociácia (CAFA) (6) | ||||||
AFG | Afganistan | 1933 | 1948 | 1954 | ||
IRN | Irán | 1947 | 1948 | 1954 | ||
KGZ | Kirgizsko | 1992 | 1994 | 1993 | ||
TJK | Tadžikistan | 1936 | 1994 | 1993 | ||
TKM | Turkménsko | 1992 | 1994 | 1993 | ||
UZB | Uzbekistan | 1946 | 1994 | 1993 | ||
Juhoázijská futbalová federácia (SAFF) (7) | ||||||
BAN | Bangladéš | 1972 | 1976 | 1974 | ||
BHU | Bhután | 1983 | 2000 | 1993 | ||
IND | India | 1937 | 1948 | 1954 | ||
MDV | Maldivy | 1982 | 1986 | 1984 | ||
NEP | Nepál | 1951 | 1972 | 1954 | ||
PAK | Pakistan | 1947 | 1948 | 1954 | ||
SRI | Srí Lanka | 1939 | 1952 | 1954 | ||
Futbalová federácia ASEAN (AFF) (12) | ||||||
AUS | Austrália | 1961 | 1963 | 2006 | ||
BRU | Brunej | 1952 | 1972 | 1969 | ||
CAM | Kambodža | 1933 | 1954 | 1954 | ||
IDN | Indonézia | 1930 | 1952 | 1954 | ||
LAO | Laos | 1951 | 1952 | 1968 | ||
MAS | Malajzia | 1933 | 1954 | 1954 | ||
MYA | Mjanmarsko | 1947 | 1948 | 1954 | ||
PHI | Filipíny | 1907 | 1930 | 1954 | ||
SIN | Singapur | 1892 | 1952 | 1954 | ||
THA | Thajsko | 1916 | 1925 | 1954 | ||
VIE | Vietnam | 1960 | 1952 | 1954 | ||
TLS | Východný Timor | 2002 | 2005 | 2002 | ||
Východoázijská futbalová federácia (EAFF) (10) | ||||||
CHN | Čína | 1924 | 1931 | 1974 | ||
TPE | Čínsky Tchaj-pej | 1936 | 1954 | 1954 | ||
GUM | Guam | 1975 | 1996 | 1991 | ||
HKG | Hongkong | 1914 | 1954 | 1954 | ||
JPN | Japonsko | 1921 | 1921 | 1954 | ||
PRK | KĽDR | 1945 | 1958 | 1974 | ||
KOR | Kórejská republika | 1928 | 1948 | 1954 | ||
MAC | Macao | 1939 | 1978 | 1978 | ||
MNG | Mongolsko | 1959 | 1998 | 1993 | ||
MNP | Severné Mariány | 2005 | N/A | 2020 |
Externé odkazy
- Oficiálna stránka AFC (po anglicky)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Únia severoafrického futbalu
Únia stredoafrických futbalových federácii
CECAFA
CONCACAF
Futbalová federácia ASEAN
Futbalová konfederácia Oceánie
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.