A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Mats Sundin | |
švédsky hokejista | |
Narodenie | 13. február 1971 (53 rokov), Bromma, Švédsko |
Pozícia | center |
Streľba | pravou rukou |
Výška a váha | 196 cm, 104 kg |
Hral za | Vancouver Canucks Toronto Maple Leafs Quebec Nordiques Djurgårdens IF |
NHL draft | 1. miesto, 1989 |
Aktívna činnosť | 1989 – 2009 |
Sieň slávy: od roku 2012 | |
Mats Sundin (* 13. február 1971, Bromma, Švédsko) je bývalý švédsky hokejista a reprezentant v ľadovom hokeji.
Klubový hokej
Mats Johan Sundin je stredný útočník. Hral s číslom 13. V najvyššej súťaži začal hrať v sezóne 1989/90 za Djurgårdens IF Štokholm v švédskej Elitserien. V roku 1989 ho v úvodnom drafte NHL vybralo dnes už neexistujúce mužstvo Quebec Nordiques v prvom kole ako absolútnu jednotku v celkovom poradí. Bol ako prvý Európan draftovaný ako číslo 1 tímom NHL vo vstupnom drafte. V sezóne 1990/91 sa stal stabilným hráčom Quebecu. V sezóne 1991/1992 v zápase proti Hartfordu zaznamenal 7 bodov za 5 gólov a 2 asistencie. V sezóne 1992/1993 si v 80 zápasoch utvoril osobné maximum, keď dosiahol 114 bodov (47 gólov a 67 asistencií).
Rok pred zánikom mužstva, počas sezóny 1994/95 prestúpil do mužstva Toronto Maple Leafs. (Vo výmene bolo zahrnutých 6 hráčov (traja na každej strane) a 2 práva výberu v prvom kole draftu. Toronto okrem iných poslalo za Sundina aj svojho kapitána Wendela Clarka). V roku 1997 sa stal 16-tym kapitánom Maple Leafs.
V sezóne 2002/2003 zaznamenal svoj tisíci bod v NHL. V sezóne 2006/2007 zaznamenal svoj gól s poradovým číslom 500 počas oslabenia v predĺžení zápasu proti Calgary. Počas svojej hráčskej kariéry v drese Maple Leafs vyhral tímové bodovanie v každej sezóne okrem sezóny 2003/2004, keď ho prekonal Ruský hokejista Alexander Mogiľnyj. Je tretí v historických tabuľkách Maple Leafs v bodoch, tretí v góloch, štvrtý v asistenciách a deviaty v počte odohraných zápasov. Je kapitánom najdlhšie spomedzi všetkých hráčov nenarodených v Severnej Amerike v histórii NHL a zároveň je druhý najdlhšie slúžiaci kapitán spomedzi aktívnych hráčov. Mal uzavretú zmluvu na príjem 6,84 milióna dolárov ročne a bol druhým najlepšie plateným hráčom mužstva.
V decembri 2008 podpísal zmluvu s Vancouverom Canucks a za Vancouver debutoval 7. januára 2009 v zápase proti Edmonton Oilers.
30. septembra 2009 ohlásil ukončenie kariéry.
Reprezentácia
Mats Sundin bol dlhoročný reprezentant Švédska a bol kapitánom švédskej reprezentácie na ZOH 2006 v Turíne, kde získalo Švédsko zlaté medaily. Hral s reprezentačným dresom číslo 13.
Zimné olympijské hry 2006
Po rozpačitom úvode, keď v základnej skupine skončilo Švédsko až na treťom mieste po prehrách s Ruskom 0:5 a Slovenskom 0:3, už nezaváhalo. V štvrťfinále zdolalo Švajčiarsko 6:2, v semifinále Česko 7:3 a vo finále severského rivala Fínsko tesne 3:2. Mats Sundin bol kapitánom zlatého mužstva a s 27 strelami bol najčastejšie strieľajúcim hráčom mužstva.
Štatistika na ZOH
Rok | Počet zápasov | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | +/− | Strely | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 27 | 1. |
Štatistiky
Sezóna a play-off
Sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | ||
1988–89 | Nacka HK | Swe-2 | 25 | 10 | 8 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Djurgårdens IF | SEL | 34 | 10 | 8 | 18 | 16 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | ||
NHL 1990/1991 | Quebec Nordiques | NHL | 80 | 23 | 36 | 59 | 58 | — | — | — | — | — | ||
NHL 1991/1992 | Quebec Nordiques | NHL | 80 | 33 | 43 | 76 | 103 | — | — | — | — | — | ||
NHL 1992/1993 | Quebec Nordiques | NHL | 80 | 47 | 67 | 114 | 96 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
NHL 1993/1994 | Quebec Nordiques | NHL | 84 | 32 | 53 | 85 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Djurgårdens IF | SEL | 12 | 7 | 2 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | ||
NHL 1994/1995 | Toronto Maple Leafs | NHL | 47 | 23 | 24 | 47 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
NHL 1995/1996 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 33 | 50 | 83 | 46 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
NHL 1996/1997 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 41 | 53 | 94 | 59 | — | — | — | — | — | ||
NHL 1997/1998 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 33 | 41 | 74 | 49 | — | — | — | — | — | ||
NHL 1998/1999 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 31 | 52 | 83 | 58 | 17 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
NHL 1999/2000 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 32 | 41 | 73 | 46 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
NHL 2000/2001 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 28 | 46 | 74 | 76 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | ||
NHL 2001/2002 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 41 | 39 | 80 | 94 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
NHL 2002/2003 | Toronto Maple Leafs | NHL | 75 | 37 | 35 | 72 | 58 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
NHL 2003/2004 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 31 | 44 | 75 | 52 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
NHL 2005/2006 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 31 | 47 | 78 | 58 | — | — | — | — | — | ||
NHL 2006/2007 | Toronto Maple Leafs | NHL | 75 | 27 | 49 | 76 | 62 | — | — | — | — | — | ||
NHL 2007/2008 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 32 | 46 | 78 | 76 | — | — | — | — | — | ||
NHL 2008/2009 | Vancouver Canucks | NHL | 41 | 9 | 19 | 28 | 28 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
NHL spolu | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1093 | 91 | 38 | 44 | 82 | 74 |
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database