Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Frölunda HC Göteborg
Frölunda HC | |
Klubové údaje | |
---|---|
Mesto | Göteborg, Švédsko |
Súťaž | Elitserien |
Štadión | Scandinavium |
Založenie | 3. februára 1938 |
Farby klubu | červená, zelená, zlatá, biela |
Vedenie klubu | |
Hlavný tréner | Kent Johansson |
Kapitán | Joel Lundqvist |
Úspechy | |
Víťaz Elitserien | 1965, 2003, 2005 |
Externé odkazy | |
Webová stránka: www.frolundaindians.com |
Frölunda HC je švédsky hokejový klub, účastník najvyššej švédskej súťaže v ľadovom hokeji, sídliaci v meste Göteborg. Bol založený v roku 1938.
Vývoj názvu tímu
- Västra Frölunda IF (1944 – 1984)
- Västra Frölunda HC (1984 – 2004)
- Frölunda HC (2004 – súčasnosť)
Najlepší strelci
Štatistika 10 najlepších strelcov v histórii klubu.
Hráč | Poz | Z | G | B | B/Z |
---|---|---|---|---|---|
Niklas Andersson | LW | 635 | 223 | 360 | 583 |
Patrik Carnbäck | LW | 553 | 216 | 274 | 490 |
Jonas Johnson | C | 532 | 158 | 220 | 378 |
Jörgen Pettersson | LW | 357 | 188 | 141 | 329 |
Peter Gustavsson | C | 414 | 157 | 157 | 314 |
Stefan Larsson | D | 684 | 136 | 174 | 310 |
Christer Kellgren | LW | 342 | 162 | 144 | 306 |
Peter Ström | RW | 574 | 108 | 162 | 270 |
Tomi Kallio | RW | 280 | 127 | 142 | 269 |
Peter Berndtsson | C | 476 | 112 | 153 | 265 |
Vysvetlivky: Poz = Pozícia; Z = zápasy; G = Góly; A = Asistencie; B = Body; B/Z = Body na zápas
Súčasný káder (2012/13)
# | Hráč | Hokejka | Narodený | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Frederik Andersen | Ľ | 2. november 1989 | 192 cm | 112 kg | |
33 | Július Hudáček | P | 9. august 1988 | 186 cm | 81 kg | |
35 | Linus Fernström | Ľ | 19. august 1987 | 196 cm | 98 kg | |
45 | Magnus Hellberg | Ľ | 4. apríl 1991 | 196 cm | 86 kg |
# | Hráč | Hokejka | Narodený | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pierre Johnsson | Ľ | 7. február 1984 | 187 cm | 89 kg | |
4 | Viktor Svedberg | Ľ | 10. júna 1991 | 204 cm | 106 kg | |
5 | Christian Bäckman | Ľ | 28. apríl 1980 | 191 cm | 95 kg | |
7 | Henrik Tömmernes | Ľ | 28. august 1990 | 184 cm | 84 kg | |
8 | Fredrik Eriksson | Ľ | 18. júl 1983 | 183 cm | 87 kg | |
44 | Doug Lynch | Ľ | 4. apríl 1983 | 191 cm | 77 kg | |
46 | Christoffer Persson | Ľ | 4. apríl 1985 | 193 cm | 103 kg |
# | Hráč | Hokejka | Narodený | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Magnus Kahnberg | P | 25. február 1980 | 188 cm | 88 kg | |
10 | Fredrik Pettersson | P | 10. jún 1987 | 178 cm | 83 kg | |
11 | Per-Johan Axelsson | Ľ | 10. jún 1987 | 178 cm | 83 kg | |
12 | Johan Sundström | Ľ | 21. september 1992 | 189 cm | 91 kg | |
16 | Anton Axelsson | Ľ | 16. január 1986 | 184 cm | 88 kg | |
17 | Jari Tolsa | Ľ | 20. apríl 1981 | 184 cm | 84 kg | |
18 | Fredrik Sjöström | Ľ | 6. máj 1983 | 185 cm | 99 kg | |
20 | Joel Lundqvist | Ľ | 2. marec 1982 | 184 cm | 91 kg | |
21 | Mikael Johansson | P | 17. júl 1981 | 190 cm | 90 kg | |
31 | Nicklas Lasu | Ľ | 16. september 1989 | 183 cm | 84 kg | |
37 | Mika Pyörälä | Ľ | 13. júl 1981 | 182 cm | 81 kg | |
41 | Mathis Olimb | Ľ | 1. február 1986 | 179 cm | 80 kg | |
51 | Mats Rosseli Olsen | Ľ | 29. apríl 1991 | 180 cm | 83 kg |
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Frölunda HC Göteborg
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Frölunda HC Göteborg
Örebro HK
Örebro HK
AIK IF Stockholm
AIK IF Stockholm
Asplöven HC
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
Färjestad BK
Färjestad BK
Frölunda HC Göteborg
Frölunda HC Göteborg
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Örebro HK
AIK IF Stockholm
AIK IF Stockholm
Asplöven HC
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
Färjestad BK
Färjestad BK
Frölunda HC Göteborg
Frölunda HC Göteborg
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Örebro HK
AIK IF Stockholm
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF Hockey
Djurgårdens IF Hockey
Färjestads BK Karlstad
Färjestads BK Karlstad
AIK IF Stockholm
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF Hockey
Djurgårdens IF Hockey
Färjestads BK Karlstad
Färjestads BK Karlstad
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.